
瀏覽量:
1000
排焊機
產品編號
產品介紹
排焊機技術參數
設備主要技術規格額定功率 | 240KVA |
輸入電壓 | 三相380V-50/60HZ |
輸入電流 | 356A/240KW |
輸出空載電壓 | 2-10V |
額定輸出電流 | 48000A |
負載持續率 | 50% |
電極組數 | 1-4組/1-8組 |
冷卻水流量 | ≥20L/分鐘 |
電極壓力 | <6000KN |
焊接能力 | 24對(φ8管+φ1.4線) |
空氣壓力 | 0.5MPA/CM2: |
外型尺寸 | 1800*800*1900(寬*深*高) |
設備重量 | 約2000KG |
焊接參數:
設置工作電極組數 | 1~4組/1~8組 |
設置電極焊接順序 | (任意) |
1~8組焊接預熱電流設置值 | 100~4000 |
1~8組焊接小電流設置值 | 100~4000 |
1~8組焊接大電流設置值 | 100~4000 |
1~8組焊接順序時間設置值 | 預壓 0~1.99S 預熱0~1.999S 焊接O~1.999S 保壓0~1.99S 休止0~1.99S |
1~8組上氣缸下降延時 | 0~1.99S |
1~8組下氣缸下降延時 | 0~1.99S |
手動焊接參數設定(或補焊)功能 | 有 |
過熱,過載,保護 | 有 |
可儲存產品參數組量 | 94組 |
掃二維碼用手機看
CONTACT INFORMATION
聯系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述:
Copyright ? 2019 佛山市順德區快爾美機電設備有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備19073424號-1 網站建設:中企動力 佛山